![]() |
|
| Увеличение | 5-25x |
| Эффективный диаметр объектива (мм) | 48.5-56 |
| Диаметр выходного зрачка (мм) | 9.5-2.3 |
| Расстояние выходного зрачка (мм) | 95 |
| Поле зрения (м/100 м) | 7-1.5 |
| Поле зрения (градусы) | 4.0-0.8 |
| Видимое поле зрения (градусы) | 21.1 |
| Корректировка зрения (диоптрии) | от -3 до +2 |
| Коэффициент пропускания света (%) | 90 |
| Фактор сумеречного освещения согласно стандарту ISO 14132-1 | 15.5-37.4 |
| Значение шага коррекции (мм/100 м) | 7,2 |
| Макс. регулировка по вертикали / по горизонтали (м/100 м) | 2.4/1.5 |
| Значение шага коррекции (МОА) | 1/4 |
| Макс. регулировка по вертикали / горизонтали (МОА) | 82/50 |
| Корректировка точки попадания по вертикали/ по горизонтали за один оборот (щелчок) | 80/72 |
| Возможность установки расстояния меньше дистанции пристрелки SUBZERO (щелчок) | 40 |
| Отстройка от параллакса (м) | 50-∞ |
| Резьба фильтра объектива | M 58x0,75 |
| Длина (мм) | 377 |
| Вес (г) | 910 |
| Диаметр центральной трубки (мм) | 30 |
| Диапазон рабочих температур | от -20 °C до +55 °C |
| Температура хранения | от -30 °C до +70 °C |
| Герметичность при погружении | 4 м глубина воды (заполнение инертным газом) |
| Уровни яркости | 10 |
| Примерное время работы (ч) | 260 |


