Бинокль-дальномер KAHLES Helia RF 10x42 с интегрированным лазерным дальномером - KAHLES Helia Rangefinder. У этого бинокля совершенно уникальное программное обеспечение, с помощью которого можно определить дальность объектов, находящихся в движении. При этом гарантирована повышенная точность данных необходимых для стрельбы под значительными углами в вертикальной плоскости. Лёгкий, удобный и прочный бинокль с дальномером можно купить с увеличением 8 и 10 крат (8х42 и 10х42). Кроме того, бинокль поставляется в комплекте с инновационным футляром Waldkauz ® loden. С помощью бинокля KAHLES Helia Rangefinder можно определить дальность до 1500 метров.
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА:
- Простое и надежное измерение расстояния на дистанции до 1500 м;
- EAC-функция (Enhanced Angle Compensation) измерения дистанции с компенсацией углового расстояния;
- Простое и интуитивно понятное меню;
- OLED дисплей премиум класса с пятью уровнями яркости и выводом результатов измерений в метрах или ярдах;
- Режим сканирования для продолжительного измерения движущихся объектов;
- Экстра-долгий срок службы батарей – одной батареи хватит до ~3000 замеров;
- Легкий эргономичный бинокль в фирменном футляре Waldkauz ® loden с кожаным ремнем.
| Увеличение | 10 |
| Диаметр линзы объектива (мм) | 42 |
| Удаление выходного зрачка (мм) | 16.5 |
| Диаметр выходного зрачка (мм) | 4,2 |
| Сумеречное число (ISO 14132-1) | 20.5 |
| Поле зрения (м/1000 м) | 107 |
| Поле зрения (°) | 6,1 |
| Видимое поле зрения (°) | 51 |
| Ближний фокус (м) | 10 |
| Компенсация диоптрий (диоптрии) | +/- 4 |
| Межзрачковое расстояние | 58 - 72 |
| Диапазон измерения (м) | 10 - 1.500 |
| Точность определения дальности (м) | +/- 1 до 100 +/-2 до 1.000 +/-0,5% выше 1.000 |
| Тип дисплея | OLED |
| Уровни яркости | 5 |
| Продолжительность измерения (с) | 1 |
| Отображение функции автоматического отключения | 15 |
| Водонепроницаемый (заполнен азотом) | Да |
| Высота х Ширина х Глубина примерно (мм) | 148 x 131 x 71 |
| Вес (г) | 880 |
| Дисплей метры / ярды | Да |
| Категория лазера | 1M |
| Одиночное измерение | Да |
| Сканирование | Да |
| Коррекция угла (функция EAC) | Да |
| Тип батареи | CR2 Lithium (3V DC) |
| Срок службы батареи (диапазон циклов) | 3.000 |
| Гарантия (лет) | 2 |
| Рабочая температура (° С) | -10 - +55 |
| Температура хранения (° С) | -25 - +55 °C |

